OSSOS DO ESQUELETO AXIAL 80 | ||||
SEGMENTO | REGIÃO | OSSO | Nº | TOTAL |
CABEÇA 28 | CRÂNIO | Frontal Occipital Etmóide Esfenóide Temporais Parietais | 01 01 01 01 02 02 | 08 |
FACE | Vômer Mandíbula Conchas Nasais Inf. Lacrimais Palatinos Maxilas Zigomáticos Nasais | 01 01 02 02 02 02 02 02 | 14 | |
ORELHA | Estribo Bigorna Martelo | 02 02 02 | 06 | |
PESCOÇO 08 | CERVICAL | Vértebras cervicais Hióide | 07 01 | 08 |
TRONCO 44 | TORÁCICA | Esterno Vértebras torácicas Costelas | 01 12 24 | 37 |
ABDOMINAL | Vértebras Lombares Sacro Cóccix | 05 01 01 | 07 | |
Cabeça |

Nenhum comentário:
Postar um comentário